ورق قلع اندود
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ماه پیش
نام | ضخامت | ابعاد | برند | محل بارگیری | حالت | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
قلع اندود ۰٫۱۷ فولاد مبارکه ۹۲۴*۸۰۱ شیت بنگاه تهران | 0.17 | 924*801 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | شیت | تماس بگیرید | |
قلع اندود ۰٫۱۷ فولاد مبارکه ۹۲۵*۸۲۲ شیت بنگاه تهران | 0.17 | 925*822 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | شیت | تماس بگیرید | |
قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۷۹۷*۷۹۳ شیت بنگاه تهران | 0.18 | 797*793 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | شیت | تماس بگیرید | |
قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۸۶۲*۷۶۶ شیت بنگاه تهران | 0.18 | 862*766 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | شیت | تماس بگیرید | |
قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۸۶۷*۷۶۶ شیت بنگاه تهران | 0.18 | 867*766 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | شیت | تماس بگیرید | |
قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۹۲۵*۸۲۲ شیت بنگاه تهران | 0.18 | 925*822 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | شیت | تماس بگیرید | |
قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۹۲۵*۸۲۲ شیت بنگاه تهران | 0.18 | 925*822 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | شیت | تماس بگیرید | |
قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۹۴۲*۸۸۶ شیت بنگاه تهران | 0.18 | 942*886 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | شیت | تماس بگیرید | |
قلع اندود ۰٫۱۸ فولاد مبارکه ۹۴۲*۹۲۰ شیت بنگاه تهران | 0.18 | 942*920 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | شیت | تماس بگیرید | |
قلع اندود ۰٫۱۹ فولاد مبارکه ۹۴۲*۸۸۶ شیت بنگاه تهران | 0.19 | 942*886 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | شیت | تماس بگیرید | |
قلع اندود ۰٫۲۲ فولاد مبارکه ۶۲۶*۸۰۰ شیت بنگاه تهران | 0.22 | 626*800 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | شیت | تماس بگیرید | |
قلع اندود ۰٫۲۳ فولاد مبارکه ۶۱۴*۹۰۲ شیت بنگاه تهران | 0.23 | 614*902 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | شیت | تماس بگیرید | |
قلع اندود ۰٫۲۳ فولاد مبارکه ۶۱۴*۹۱۰ شیت بنگاه تهران | 0.23 | 614*910 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | شیت | تماس بگیرید | |
قلع اندود ۰٫۲۳ فولاد مبارکه ۶۱۸*۹۸۶ شیت بنگاه تهران | 0.23 | 618*986 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | شیت | تماس بگیرید | |
قلع اندود ۰٫۲۵ فولاد مبارکه ۷۶۵*۷۶۵ شیت بنگاه تهران | 0.25 | 765*765 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | شیت | تماس بگیرید |
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ماه پیش
نام | ضخامت | ابعاد | برند | محل بارگیری | حالت | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
قلع اندود ۰٫۱۷ توان آور آسیا ۷۶۵*۷۶۵ شیت بنگاه تهران | 0.17 | 765*765 | توان آور آسیا | بنگاه تهران | شیت | تماس بگیرید | |
قلع اندود ۰٫۱۷ توان آور آسیا ۹۲۴*۸۰۱ شیت بنگاه تهران | 0.17 | 924*801 | توان آور آسیا | بنگاه تهران | شیت | تماس بگیرید | |
قلع اندود ۰٫۱۸ توان آور آسیا ۷۶۵*۷۶۵ شیت بنگاه تهران | 0.18 | 765*765 | توان آور آسیا | بنگاه تهران | شیت | تماس بگیرید | |
قلع اندود ۰٫۱۸ توان آور آسیا ۷۶۵*۷۶۵ شیت بنگاه تهران | 0.18 | 765*765 | توان آور آسیا | بنگاه تهران | شیت | تماس بگیرید |