گالوانیزه و رنگی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نام | ضخامت | سایز | برند | حالت | محل بارگیری | واحد | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق گالوانیزه ۰٫۳ کاشان ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 0.3 | 1000 | کاشان | رول | بنگاه تهران | کیلوگرم | 573,320 ﷼ | |
ورق گالوانیزه ۰٫۳ کاشان ۱۰۰۰ رول کارخانه | 0.3 | 1000 | کاشان | رول | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
ورق گالوانیزه ۰٫۳ کاشان ۱۲۵۰ رول کارخانه | 0.3 | 1250 | کاشان | رول | کارخانه | کیلوگرم | تماس بگیرید |
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نام | ضخامت | ابعاد | برند | گرید | محل بارگیری | حالت | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق روغنی ۰٫۴ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران | 0.4 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | بنگاه تهران | رول | 503,520 ﷼ | |
ورق روغنی ۰٫۴ فولاد غرب ۱۰۰۰ رول ST12 کارخانه | 0.4 | 1000 | فولاد غرب | ST12 | کارخانه | رول | تماس بگیرید | |
ورق روغنی ۰٫۴ فولاد مبارکه ۱۰۰۰ رول ST12 بنگاه تهران | 0.4 | 1000 | فولاد مبارکه | ST12 | بنگاه تهران | رول | تماس بگیرید |
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نام | ضخامت | عرض | رنگ | برند | محل بارگیری | حالت | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق رنگی ۰٫۱۸ چین ۱۰۰۰ بنفش رول بنگاه تهران | 0.18 | 1000 | بنفش | چین | بنگاه تهران | رول | تماس بگیرید | |
ورق رنگی ۰٫۱۸ چین ۱۰۰۰ صورتی رول بنگاه تهران | 0.18 | 1000 | صورتی | چین | بنگاه تهران | رول | تماس بگیرید | |
ورق رنگی ۰٫۲۵ چین ۱۰۰۰ بنفش رول بنگاه تهران | 0.25 | 1000 | بنفش | چین | بنگاه تهران | رول | تماس بگیرید |
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نام | ضخامت | ابعاد | عرض | برند | حالت | محل بارگیری | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق کرکره آبی فولاد مبارکه | 60 | 1/25×طول درخواستی | - | فولاد مبارکه | کرکره | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
ورق کرکره آبی فولاد مبارکه | 50 | 1×طول درخواستی | - | فولاد مبارکه | کرکره | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | |
ورق کرکره آبی فولاد مبارکه | 60 | 1×طول درخواستی | - | فولاد مبارکه | کرکره | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید |
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نام | ضخامت | ابعاد | عرض | برند | حالت | محل بارگیری | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق کرکره آبی فولاد مبارکه | 60 | 1/25×طول درخواستی | - | فولاد مبارکه | کرکره | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
ورق کرکره آبی فولاد مبارکه | 50 | 1×طول درخواستی | - | فولاد مبارکه | کرکره | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید | |
ورق کرکره آبی فولاد مبارکه | 60 | 1×طول درخواستی | - | فولاد مبارکه | کرکره | بنگاه اصفهان | تماس بگیرید |
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نام | ضخامت | ابعاد | برند | محل بارگیری | حالت | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
قلع اندود ۰٫۱۷ توان آور آسیا ۷۶۵*۷۶۵ شیت بنگاه تهران | 0.17 | 765*765 | توان آور آسیا | بنگاه تهران | شیت | تماس بگیرید | |
قلع اندود ۰٫۱۷ توان آور آسیا ۹۲۴*۸۰۱ شیت بنگاه تهران | 0.17 | 924*801 | توان آور آسیا | بنگاه تهران | شیت | تماس بگیرید | |
قلع اندود ۰٫۱۷ فولاد مبارکه ۹۲۴*۸۰۱ شیت بنگاه تهران | 0.17 | 924*801 | فولاد مبارکه | بنگاه تهران | شیت | تماس بگیرید |
تاریخ آخرین بروزرسانی : 8 ساعت پیش
نام | ضخامت | حالت | ابعاد | برند | محل بارگیری | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
آلوزینک ۰٫۵ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 0.5 | رول | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
آلوزینک ۰٫۵ هفت الماس ۱۲۵۰ رول بنگاه تهران | 0.5 | رول | 1250 | هفت الماس | بنگاه تهران | تماس بگیرید | |
آلوزینک ۰٫۶ هفت الماس ۱۰۰۰ رول بنگاه تهران | 0.6 | رول | 1000 | هفت الماس | بنگاه تهران | تماس بگیرید |