قیمت ورق استنلس استیل صنعتی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
نام | ضخامت | ابعاد | آلیاژ | حالت | واحد | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۳ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر | 0.3 | 1250 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,942,920 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۳ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر | 0.3 | 1000 | استیل 304 | رول | کیلوگرم | 1,942,920 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر | 0.4 | 1250 | استیل 304 | رول | کیلوگرم | 1,942,920 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر | 0.4 | 1000*2000 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,942,920 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر | 0.4 | 1250*2500 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,942,920 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۴ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر | 0.4 | 1000 | استیل 304 | رول | کیلوگرم | 1,942,920 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر | 0.5 | 1250 | استیل 304 | رول | کیلوگرم | 1,942,920 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر | 0.5 | 1000*2000 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,942,920 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۵ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر | 0.5 | 1000 | استیل 304 | رول | کیلوگرم | 1,942,920 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر | 0.6 | 1000*2000 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,942,920 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر | 0.6 | 1250*2500 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,942,920 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر | 0.6 | 1250 | استیل 304 | رول | کیلوگرم | 1,942,920 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۶ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر | 0.6 | 1000 | استیل 304 | رول | کیلوگرم | 1,942,920 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۲۲۰*۲۴۴۰ میلیمتر | 0.7 | 1220*2440 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,942,920 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر | 0.7 | 1250 | استیل 304 | رول | کیلوگرم | 1,942,920 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر | 0.7 | 1250 | استیل 304 | رول | کیلوگرم | 1,942,920 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۷ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر | 0.7 | 1000*2000 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,942,920 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر | 0.8 | 1250 | استیل 304 | رول | کیلوگرم | 1,942,920 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر | 0.8 | 1000*2000 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,942,920 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر | 0.8 | 1250*2500 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,942,920 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۸ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر | 0.8 | 1000 | استیل 304 | رول | کیلوگرم | 1,942,920 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۹ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر | 0.9 | 1000 | استیل 304 | رول | کیلوگرم | 1,942,920 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۰٫۹ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر | 0.9 | 1250*2500 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,942,920 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر | 1 | 1000*2000 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,880,560 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر | 1 | 1250*2500 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,880,560 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر | 1 | 1500*3000 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,880,560 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر | 1 | 1000 | استیل 304 | رول | کیلوگرم | 1,880,560 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر | 1.25 | 1000 | استیل 304 | رول | کیلوگرم | 1,880,560 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر | 1.25 | 1000*2000 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,879,740 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر | 1.25 | 1250 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,879,740 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱٫۲۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر | 1.25 | 1250*2500 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,879,740 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر | 1.5 | 1500*3000 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,880,380 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر | 1.5 | 1500*6000 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,880,380 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر | 1.5 | 1250 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,880,560 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر | 1.5 | 1000*2000 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,880,560 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر | 10 | 1500*3000 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,920,890 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر | 10 | 1250*2500 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,948,620 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر | 10 | 1500*6000 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,920,890 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر | 10 | 1000*2000 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,920,890 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر | 12 | 1500*3000 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,880,830 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر | 12 | 1500*6000 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,871,400 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر | 12 | 1000*2000 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,871,400 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر | 15 | 1500*6000 | استیل 304 | رول | کیلوگرم | 1,871,400 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر | 15 | 1000*2000 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,871,400 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر | 2 | 1000*2000 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,852,910 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر | 2 | 1250*2500 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,880,100 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر | 2 | 1500*3000 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,852,910 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر | 2 | 1000 | استیل 304 | رول | کیلوگرم | 1,852,910 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر | 2.5 | 1000*2000 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,852,910 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر | 2.5 | 1250 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,880,100 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر | 2.5 | 1250*2500 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,880,100 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر | 2.5 | 1500*6000 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,852,910 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر | 2.5 | 1500*3000 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,852,910 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر | 2.5 | 1000 | استیل 304 | رول | کیلوگرم | 1,852,910 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲۰ ابعاد ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر | 20 | 6000*2000 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 2,063,200 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۲۰ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر | 20 | 1500*3000 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,889,720 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر | 3 | 1000*2000 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,852,910 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۳ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر | 3 | 1250*2500 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,880,100 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر | 3 | 1500*3000 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,853,000 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر | 3 | 1500*6000 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,853,000 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر | 3 | 1500 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,853,000 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر | 3 | 1000 | استیل 304 | رول | کیلوگرم | 1,852,910 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۴ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر | 4 | 1250 | استیل 304 | رول | کیلوگرم | 1,861,070 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر | 4 | 1500 | استیل 304 | رول | کیلوگرم | 1,834,790 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۴ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر | 4 | 1000*2000 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,853,090 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۴ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر | 4 | 1250*2500 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,861,070 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر | 4 | 1500*3000 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,834,790 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر | 4 | 1500*6000 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,834,790 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۴ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر | 4 | 1000 | استیل 304 | رول | کیلوگرم | 1,853,090 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۵ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر | 5 | 1250 | استیل 304 | رول | کیلوگرم | 1,879,740 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر | 5 | 1500 | استیل 304 | رول | کیلوگرم | 1,834,790 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر | 5 | 1000*2000 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,853,090 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر | 5 | 1500*3000 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,834,870 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر | 5 | 1500*6000 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,834,870 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۵ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر | 5 | 1000 | استیل 304 | رول | کیلوگرم | 1,853,090 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر | 6 | 1500 | استیل 304 | رول | کیلوگرم | 1,834,870 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۶ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر | 6 | 1000*2000 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,853,090 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۶ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر | 6 | 1250*2500 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,879,740 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر | 6 | 1500*3000 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,834,870 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۶ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر | 6 | 1500*6000 | استیل 304 | رول | کیلوگرم | 1,834,870 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۶ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر | 6 | 1250 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,880,190 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۶ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر | 6 | 1000 | استیل 304 | رول | کیلوگرم | 1,853,090 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر | 8 | 1500 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,834,870 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۸ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر | 8 | 1000*2000 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,853,090 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۸ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر | 8 | 1250 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,880,280 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۸ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر | 8 | 1500*6000 | استیل 304 | شیت | کیلوگرم | 1,970,840 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۰۴L ضخامت ۸ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر | 8 | 1000 | استیل 304 | رول | کیلوگرم | 1,862,250 ﷼ |
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
نام | ضخامت | ابعاد | آلیاژ | حالت | واحد | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰ میلیمتر | 1 | 1250 | استیل 316 | رول | کیلوگرم | 2,828,040 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر | 1 | 1500 | استیل 316 | رول | کیلوگرم | 2,828,040 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر | 1 | 1000*2000 | استیل 316 | شیت | کیلوگرم | 2,828,040 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر | 1 | 1250*2500 | استیل 316 | شیت | کیلوگرم | 2,828,040 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر | 1 | 1000 | استیل 316 | رول | کیلوگرم | 2,828,040 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر | 1.5 | 1000*2000 | استیل 316 | شیت | کیلوگرم | 2,828,040 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر | 1.5 | 1250*2500 | استیل 316 | شیت | کیلوگرم | 2,828,040 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر | 1.5 | 1500*3000 | استیل 316 | شیت | کیلوگرم | 2,828,040 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر | 1.5 | 1500*3000 | استیل 316 | شیت | کیلوگرم | 2,828,040 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱٫۵ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر | 1.5 | 1000 | استیل 316 | رول | کیلوگرم | 2,828,040 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر | 10 | 1000*2000 | استیل 316 | شیت | کیلوگرم | 2,915,050 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر | 10 | 1500*3000 | استیل 316 | شیت | کیلوگرم | 2,915,050 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر | 10 | 1500*6000 | استیل 316 | شیت | کیلوگرم | 2,915,050 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۰ ابعاد ۱۰۰۰ میلیمتر | 10 | 1000 | استیل 316 | رول | کیلوگرم | 2,915,050 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر | 12 | 1500*6000 | استیل 316 | شیت | کیلوگرم | 2,855,230 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۲ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر | 12 | 1500*3000 | استیل 316 | شیت | کیلوگرم | 2,855,230 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر | 15 | 1500*3000 | استیل 316 | شیت | کیلوگرم | 2,873,360 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر | 15 | 1500*6000 | استیل 316 | شیت | کیلوگرم | 2,873,360 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۱۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر | 15 | 1000*2000 | استیل 316 | شیت | کیلوگرم | 2,904,180 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۲ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر | 2 | 1250*2500 | استیل 316 | شیت | کیلوگرم | 2,855,230 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۲ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر | 2 | 1500*3000 | استیل 316 | شیت | کیلوگرم | 2,855,230 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۲ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر | 2 | 1000*2000 | استیل 316 | شیت | کیلوگرم | 2,855,230 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر | 2.5 | 1500*6000 | استیل 316 | شیت | کیلوگرم | 2,855,230 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر | 2.5 | 1500*3000 | استیل 316 | شیت | کیلوگرم | 2,855,230 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۲٫۵ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر | 2.5 | 1000*2000 | استیل 316 | شیت | کیلوگرم | 2,855,230 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۲۰ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر | 20 | 1500*6000 | استیل 316 | شیت | کیلوگرم | 2,895,660 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۲۰ ابعاد ۶۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر | 20 | 6000*2000 | استیل 316 | شیت | کیلوگرم | 2,919,050 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۲۰ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر | 20 | 1000*2000 | استیل 316 | شیت | کیلوگرم | 2,922,310 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر | 3 | 1500*6000 | استیل 316 | شیت | کیلوگرم | 2,863,760 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۳ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر | 3 | 1250*2500 | استیل 316 | شیت | کیلوگرم | 2,855,230 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۳ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر | 3 | 1500*3000 | استیل 316 | شیت | کیلوگرم | 2,855,230 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۳ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر | 3 | 1000*2000 | استیل 316 | شیت | کیلوگرم | 2,864,300 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۴ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر | 4 | 1250*2500 | استیل 316 | شیت | کیلوگرم | 2,828,040 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر | 4 | 1500*3000 | استیل 316 | شیت | کیلوگرم | 2,809,910 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۴ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر | 4 | 1500*6000 | استیل 316 | شیت | کیلوگرم | 2,809,910 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۴ ابعاد ۱۰۰۰*۲۰۰۰ میلیمتر | 4 | 1000*2000 | استیل 316 | شیت | کیلوگرم | 2,828,040 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۵ ابعاد ۱۲۵۰*۲۵۰۰ میلیمتر | 5 | 1250*2500 | استیل 316 | شیت | کیلوگرم | 2,828,040 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰*۳۰۰۰ میلیمتر | 5 | 1500*3000 | استیل 316 | شیت | کیلوگرم | 2,810,820 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰ میلیمتر | 5 | 1500 | استیل 316 | شیت | کیلوگرم | 2,810,820 ﷼ | |
ورق استنلس استیل صنعتی ۳۱۶L ضخامت ۵ ابعاد ۱۵۰۰*۶۰۰۰ میلیمتر | 5 | 1500*6000 | استیل 316 | شیت | کیلوگرم | 2,810,820 ﷼ | |
