قیمت ورق آلومینیوم آجدار
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
نام | آلیاژ | ضخامت | حالت | ابعاد | برند | محل بارگیری | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق آلومینیوم آجدار ۱ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ نورد آلومینیوم اراک | 3105 | 1 | شیت | 1000*2000 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1,934,260 ﷼ | |
ورق آلومینیوم آجدار ۱ شیت ۱۲۰۰*۲۵۰۰ ۳۱۰۵ نورد آلومینیوم اراک | 3105 | 1 | شیت | 1200*2500 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1,934,260 ﷼ | |
ورق آلومینیوم آجدار ۱٫۵ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ نورد آلومینیوم اراک | 3105 | 1.5 | شیت | 1000*2000 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1,934,260 ﷼ | |
ورق آلومینیوم آجدار ۱٫۵ شیت ۱۲۰۰*۲۵۰۰ ۳۱۰۵ نورد آلومینیوم اراک | 3105 | 1.5 | شیت | 1200*2500 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1,934,260 ﷼ | |
ورق آلومینیوم آجدار ۲ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ نورد آلومینیوم اراک | 3105 | 2 | شیت | 1000*2000 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1,934,260 ﷼ | |
ورق آلومینیوم آجدار ۲ شیت ۱۲۰۰*۲۵۰۰ ۳۱۰۵ نورد آلومینیوم اراک | 3105 | 2 | شیت | 1200*2500 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1,934,260 ﷼ | |
ورق آلومینیوم آجدار ۲٫۵ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ نورد آلومینیوم اراک | 3105 | 2.5 | شیت | 1000*2000 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1,934,260 ﷼ | |
ورق آلومینیوم آجدار ۲٫۵ شیت ۱۲۰۰*۲۵۰۰ ۳۱۰۵ نورد آلومینیوم اراک | 3105 | 2.5 | شیت | 1200*2500 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1,934,260 ﷼ | |
ورق آلومینیوم آجدار ۳ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ نورد آلومینیوم اراک | 3105 | 3 | شیت | 1000*2000 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1,943,500 ﷼ | |
ورق آلومینیوم آجدار ۳ شیت ۱۲۰۰*۲۵۰۰ ۳۱۰۵ نورد آلومینیوم اراک | 3105 | 3 | شیت | 1200*2500 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1,943,500 ﷼ | |
ورق آلومینیوم آجدار ۴ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ نورد آلومینیوم اراک | 3105 | 4 | شیت | 1000*2000 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1,943,500 ﷼ | |
ورق آلومینیوم آجدار ۵ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۳۱۰۵ نورد آلومینیوم اراک | 3105 | 5 | شیت | 1000*2000 | نورد آلومینیوم اراک | بنگاه تهران | 1,943,500 ﷼ |
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
نام | آلیاژ | ضخامت | حالت | ابعاد | برند | محل بارگیری | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق آلومینیوم آجدار ۱ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس | 1050 | 1 | شیت | 1000*2000 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | 1,934,260 ﷼ | |
ورق آلومینیوم آجدار ۱ شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس | 1050 | 1 | شیت | 1250*2500 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | 1,934,260 ﷼ | |
ورق آلومینیوم آجدار ۱٫۵ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس | 1050 | 1.5 | شیت | 1000*2000 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | 1,934,260 ﷼ | |
ورق آلومینیوم آجدار ۱٫۵ شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس | 1050 | 1.5 | شیت | 1250*2500 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | 1,934,260 ﷼ | |
ورق آلومینیوم آجدار ۲ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس | 1050 | 2 | شیت | 1000*2000 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | 1,934,260 ﷼ | |
ورق آلومینیوم آجدار ۲ شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس | 1050 | 2 | شیت | 1250*2500 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | 1,934,260 ﷼ | |
ورق آلومینیوم آجدار ۲٫۵ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس | 1050 | 2.5 | شیت | 1000*2000 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | 1,934,260 ﷼ | |
ورق آلومینیوم آجدار ۲٫۵ شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس | 1050 | 2.5 | شیت | 1250*2500 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | 1,934,260 ﷼ | |
ورق آلومینیوم آجدار ۳ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس | 1050 | 3 | شیت | 1000*2000 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | 1,934,260 ﷼ | |
ورق آلومینیوم آجدار ۳ شیت ۱۲۵۰*۲۵۰۰ ۱۰۵۰ آلومینیوم پارس | 1050 | 3 | شیت | 1250*2500 | آلومینیوم پارس | بنگاه تهران | 1,934,260 ﷼ |
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
نام | آلیاژ | ضخامت | حالت | ابعاد | برند | محل بارگیری | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ورق آلومینیوم آجدار ۱ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ پارس آلومان کار | 1050 | 1 | شیت | 1000*2000 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | 1,934,260 ﷼ | |
ورق آلومینیوم آجدار ۲ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ پارس آلومان کار | 1050 | 2 | شیت | 1000*2000 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | 1,934,260 ﷼ | |
ورق آلومینیوم آجدار ۳ شیت ۱۰۰۰*۲۰۰۰ ۱۰۵۰ پارس آلومان کار | 1050 | 3 | شیت | 1000*2000 | پارس آلومان کار | بنگاه تهران | 1,934,260 ﷼ |