لوله استنلس استیل صنعتی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
نام | سایز | رده | آلیاژ | حالت | واحد | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ۱ اینچ رده ۱۰ | 1 اینچ | 10 | 1.4841 | 6 متری | کیلوگرم | 6,798,170 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ۲ اینچ رده ۱۰ | 2 اینچ | 10 | 1.4841 | 6 متری | کیلوگرم | 6,798,170 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ۳ اینچ رده ۱۰ | 3 اینچ | 10 | 1.4841 | 6 متری | کیلوگرم | 6,798,170 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ۴ اینچ رده ۱۰ | 4 اینچ | 10 | 1.4841 | 6 متری | کیلوگرم | 6,798,170 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۱٫۴۸۴۱ ۵ اینچ رده ۱۰ | 5 اینچ | 10 | 1.4841 | 6 متری | کیلوگرم | 6,798,170 ﷼ |
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
نام | سایز | رده | آلیاژ | حالت | واحد | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱ اینچ رده ۱۰ | 1 اینچ | 10 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 2,871,780 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱ اینچ رده ۴۰ | 1 اینچ | 40 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 2,871,780 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱ اینچ رده ۸۰ | 1 اینچ | 80 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 2,937,440 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱ ۱/۲ اینچ رده ۴۰ | 1 1/2 اینچ | 40 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 2,871,780 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱ ۱/۲ اینچ رده ۸۰ | 1 1/2 اینچ | 80 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 2,937,440 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱ ۱/۲ اینچ رده ۱۰ | 1 1/2 اینچ | 10 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 2,871,780 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱ ۱/۴ اینچ رده ۱۰ | 1 1/4 اینچ | 10 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 2,871,780 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱ ۱/۴ اینچ رده ۴۰ | 1 1/4 اینچ | 40 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 2,871,780 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱ ۱/۴ اینچ رده ۸۰ | 1 1/4 اینچ | 80 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 2,937,440 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ اینچ رده ۱۰ | 1/2 اینچ | 10 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 2,871,780 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ اینچ رده ۴۰ | 1/2 اینچ | 40 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 2,871,780 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱/۲ اینچ رده ۸۰ | 1/2 اینچ | 80 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 2,937,440 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۰ اینچ رده ۱۰ | 10 اینچ | 10 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 3,247,030 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۲ اینچ رده ۱۰ | 12 اینچ | 10 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 3,434,660 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۱۸ اینچ رده ۱۰ | 18 اینچ | 10 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۲ اینچ رده ۱۰ | 2 اینچ | 10 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 2,871,780 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۲ اینچ رده ۴۰ | 2 اینچ | 40 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 2,871,780 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۲ اینچ رده ۸۰ | 2 اینچ | 80 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 2,937,440 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۲ ۱/۲ اینچ رده ۱۰ | 2 1/2 اینچ | 10 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 2,871,780 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۲ ۱/۲ اینچ رده ۴۰ | 2 1/2 اینچ | 40 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 2,871,780 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۳ اینچ رده ۱۰ | 3 اینچ | 10 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 2,871,780 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۳ اینچ رده ۴۰ | 3 اینچ | 40 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 2,871,780 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۳ اینچ رده ۸۰ | 3 اینچ | 80 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 2,937,440 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۳/۴ اینچ رده ۸۰ | 3/4 اینچ | 80 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 2,937,440 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۳/۴ اینچ رده ۱۰ | 3/4 اینچ | 10 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 2,871,780 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۳/۴ اینچ رده ۴۰ | 3/4 اینچ | 40 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 2,871,780 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۴ اینچ رده ۱۰ | 4 اینچ | 10 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 2,871,780 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۴ اینچ رده ۴۰ | 4 اینچ | 40 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 2,871,780 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۴ اینچ رده ۸۰ | 4 اینچ | 80 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 2,937,440 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۵ اینچ رده ۴۰ | 5 اینچ | 40 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 2,965,590 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۵ اینچ رده ۸۰ | 5 اینچ | 80 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 3,012,500 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۵ اینچ رده ۴۰ | 5 اینچ | 40 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 2,965,590 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۶ اینچ رده ۱۰ | 6 اینچ | 10 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 2,965,590 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۶ اینچ رده ۴۰ | 6 اینچ | 40 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 3,059,400 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۰۴ ۸ اینچ رده ۱۰ | 8 اینچ | 10 | 304 | 6 متری | کیلوگرم | 3,340,850 ﷼ |
تاریخ آخرین بروزرسانی : 1 روز پیش
نام | سایز | رده | آلیاژ | حالت | واحد | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|---|---|---|
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۱ اینچ رده ۱۰ | 1 اینچ | 10 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 3,772,530 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۱ اینچ رده ۴۰ | 1 اینچ | 40 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 3,772,530 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۱ اینچ رده ۸۰ | 1 اینچ | 80 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 3,819,440 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۱ ۱/۲ اینچ رده ۱۰ | 1 1/2 اینچ | 10 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 3,772,530 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۱ ۱/۴ اینچ رده ۱۰ | 1 1/4 اینچ | 10 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 3,772,530 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۲ اینچ رده ۱۰ | 1/2 اینچ | 10 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 3,772,530 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۲ اینچ رده ۴۰ | 1/2 اینچ | 40 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 3,772,530 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۱/۲ اینچ رده ۸۰ | 1/2 اینچ | 80 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 3,819,440 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۱۰ اینچ رده ۱۰ | 10 اینچ | 10 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 4,053,980 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۱۲ اینچ رده ۲۰ | 12 اینچ | 20 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۱۲ اینچ رده ۱۰ | 12 اینچ | 10 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 4,007,070 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۱۶ اینچ رده ۱۰ | 16 اینچ | 10 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 4,354,190 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۲ اینچ رده ۱۰ | 2 اینچ | 10 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 3,772,530 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۲ اینچ رده ۴۰ | 2 اینچ | 40 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 3,802,030 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۲ ۱/۲ اینچ رده ۴۰ | 2 1/2 اینچ | 40 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 3,772,530 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۲۰ اینچ رده ۱۰ | 20 اینچ | 10 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | تماس بگیرید | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۳ اینچ رده ۱۰ | 3 اینچ | 10 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 3,772,530 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۳ اینچ رده ۸۰ | 3 اینچ | 80 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 3,819,440 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۳/۴ اینچ رده ۴۰ | 3/4 اینچ | 40 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 3,772,530 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۳/۴ اینچ رده ۴۰ | 3/4 اینچ | 40 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 3,772,530 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۴ اینچ رده ۱۰ | 4 اینچ | 10 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 3,772,530 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۶ اینچ رده ۱۰ | 6 اینچ | 10 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 3,866,350 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۶ اینچ رده ۴۰ | 6 اینچ | 40 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 3,866,350 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۸ اینچ رده ۱۰ | 8 اینچ | 10 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 3,960,160 ﷼ | |
لوله استنلس استیل صنعتی ۳۱۶ ۸ اینچ رده ۴۰ | 8 اینچ | 40 | 316 | 6 متری | کیلوگرم | 3,960,160 ﷼ |